6 Kasım Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 6 Kasım Cumartesi günü Türkiye‘de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün olgu sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Covid19 tablosu yayınlandı mı bugün?
6 KASIM PERŞEMBE TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
6 Kasım Cumartesi bugün koronavirüs olgu, hasta sayıları açıklandı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü: Bugün 27 bin 474 yeni vaka saptandı, 203 birey vefat etti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri objektif şekilde iletiyoruz. Aktüel verileri haberimizden takip edebilirsiniz.
GÜNCEL TABLO İÇİN TIKLAYINIZ!
5 KASIM CUMA TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU
Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları, 200 olan kritik eşiğin altına düştü. 5 Kasım’da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 193 olgu tespit edildi. Vefat sayısı ise 228’den 198’e düştü. İyileşen hasta sayısı 32 bin 201 olurken toplam 361 bin 422 PCR testi yapıldı.
5 KASIM CUMA SAYISI
5 Kasım’da 363.238 koronavirüs testi yapıldı.
5 KASIM CUMA HAKIKI VAKA SAYISI
5 Kasım’da semptomlu semptomsuz olgu sayısı 29.764 olarak açıklandı.
5 KASIM CUMA HASTA SAYISI
5 Kasım’da – yeni hasta saptandı.
5 KASIM CUMA ÖLÜM SAYISI
5 Kasım itibariyle ölüm sayısı 246 olarak gerçekleşti.
5 KASIM CUMA İYİLEŞEN SAYISI
5 Kasım’da 33.366 kişi iyileşti.
MART AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
10 Mart: 1 olgu
11 Mart: 1 olgu
12 Mart: 5 olgu
13 Mart: 5 olgu
14 Mart: 6 olgu
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 olgu
17 Mart: 98 vaka, 1 vefat
18 Mart: 191 olgu, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 vefat
20 Mart: 670 vaka, 9 vefat
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm
22 Mart: 1236 olgu, 30 vefat
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölüm
25 Mart: 1872 vaka, 44 ölüm
25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölüm
26 Mart: 3 bin 629 olgu, 75 vefat
27 Mart: 5 bin 698 vaka, 92 vefat
28 Mart: 7 bin 402 vaka, 108 vefat
29 Mart: 9 bin 217 vaka, 131 ölüm
30 Mart: 10 bin 827 olgu, 168 ölüm
31 Mart: 13 bin 531 vaka, 214 ölüm
NİSAN AYI KORONAVİRÜS OLGU SAYILARI
1 Nisan: 15 bin 679 olgu, 277 vefat
2 Nisan: 18 bin 135 olgu, 356 vefat
3 Nisan: 20 bin 921 olgu, 425 ölüm
4 Nisan: 23 bin 934 olgu, 501 ölüm
5 Nisan: 27 bin 69 vaka, 574 ölüm
6 Nisan: 30 bin 217 olgu, 649 ölüm Gündem haberler için bizi peşine düşüp takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
7 Nisan: 34 bin 109 vaka, 725 ölüm
8 Nisan: 38 bin 226 olgu, 812 ölüm
9 Nisan: 42 bin 282 olgu, 908 ölüm
10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölüm
11 Nisan: 52 bin 167 olgu, 1101 vefat Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
12 Nisan: 56 bin 956 olgu, 1198 ölüm
13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 vefat
14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölüm
15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölüm
16 Nisan: 74 bin 193 olgu, 1643 ölüm
17 Nisan: 78.546 olgu, 1769 ölüm
18 Nisan: 82.329 vaka, 1890 vefat
19 Nisan: 86.306 olgu, 2017 ölüm
20 Nisan: 90.980 olgu, 2.140 vefat
21 Nisan 95.591 olgu, 2.259 ölüm
22 Nisan 98.674 olgu, 2.491 ölüm
23 Nisan 101.790 olgu, 2.491 vefat
24 Nisan 104.912 olgu, 3.461 ölüm
25 Nisan 107.773 vaka, 2.706 vefat
26 Nisan 110.130 vaka, 2.805 vefat
27 Nisan 112.261 olgu, 2.900 vefat
28 Nisan 114.653 vaka, 2.992 ölüm
29 Nisan 117.589 olgu, 3.081 vefat
30 Nisan 120.204 olgu, 3.174 vefat
MAYIS AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Mayıs, 122.392 olgu, 3.258 ölüm
2 Mayıs 124.375 vaka, 3.336 ölüm
3 Mayıs 126.045 vaka, 3.397 ölüm Türkiye’nin en ayrıntılı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
4 Mayıs 127.659 vaka, 3.461 ölüm
5 Mayıs 129.491 olgu, 3.520 vefat
6 Mayıs 131.744 vaka, 3.584 vefat
7 Mayıs 133.721 olgu, 3.641 vefat
8 Mayıs 135.569 vaka, 3.689 ölüm
9 Mayıs 137.115 olgu, 3.739 ölüm
10 Mayıs 138.657 vaka, 3.786 ölüm
11 Mayıs 139.771 olgu, 3.841 vefat
12 Mayıs 141.475 olgu, 3.894 vefat
13 Mayıs 143.114 vaka, 3.952 vefat
14 Mayıs 144.749 olgu, 4.007 ölüm
15 Mayıs 146.457 olgu, 4.055 ölüm
16 Mayıs 148.067 olgu, 4.096 vefat
17 Mayıs 149.435 vaka, 4.140 vefat
18 Mayıs 150.593 olgu, 4.171 vefat
19 Mayıs 151.615 vaka, 4.199 ölüm
20 Mayıs 152.587 olgu, 4.222 vefat
21 Mayıs 153.548 vaka, 4.249 vefat
22 Mayıs 154.500 olgu, 4.276 ölüm
23 Mayıs 155.686 vaka,4.308 vefat Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
24 Mayıs 156.827 vaka 4.340, ölüm
25 Mayıs 157.814 olgu, 4.369 vefat
26 Mayıs 158.762 vaka, 4.397 ölüm
27 Mayıs 159.797 olgu, 4.431 ölüm
28 Mayıs 160.979 olgu, 4.461 ölüm
29 Mayıs 162.120 olgu, 4.489 ölüm Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
30 Mayıs 163.103 olgu, 4.515 ölüm
31 Mayıs 163.942 olgu, 4.540 vefat
HAZİRAN AYI KORONAVİRÜS OLGU SAYILARI
1 Haziran 164.769 vaka, 4.563 vefat
2 Haziran 165.555 olgu,4.585 vefat
3 Haziran 166.422 olgu,4.602 vefat
4 Haziran 167.410 olgu,4.630 vefat Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
5 Haziran 168.340 vaka, 4.648 vefat
6 Haziran 169.218 vaka, 4.669 ölüm
7 Haziran 170.132 vaka, 4.692 vefat
8 Haziran 170.132 vaka, 4.692 vefat
9 Haziran 172.114 olgu, 4.729 vefat
10 Haziran 173.036 vaka, 4.746 vefat
11 Haziran 174.023 olgu, 4.763 ölüm
12 Haziran 175.218 olgu, 4.778 ölüm
13 Haziran 176.677 vaka, 4.792 vefat
14 Haziran 178.239 olgu, 4.807 ölüm Türkiye’nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
15 Haziran 179.831 vaka, 4.825 ölüm
16 Haziran 182.727 olgu, 4.861 vefat
17 Haziran 181.298 olgu, 4.842 vefat Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en dürüst bilgileri objektif şekilde iletiyoruz.
18 Haziran 184.031 vaka, 4.882 vefat
19 Haziran 185.245 olgu, 4.905 vefat
20 Haziran 186.493 olgu, 4.927 ölüm
21 Haziran 187.685 olgu, 4.950 vefat
22 Haziran 188.897 vaka, 4.974 ölüm
23 Haziran 190.165 olgu, 5.001 vefat
24 Haziran 191.657 vaka, 5.025 vefat
25 Haziran 193.115 vaka, 5.04 6vefat
26 Haziran 194.511 vaka, 5.065 vefat
27 Haziran 195.883 vaka, 5.082 vefat
28 Haziran 197.239 olgu, 5.097 vefat
29 Haziran 198.613 olgu, 5.115 ölüm
30 Haziran 199.906 vaka, 5.131 vefat Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
TEMMUZ AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Temmuz 201.098 olgu, 5.150 ölüm
2 Temmuz 202.284 olgu, 5.167 vefat
3 Temmuz 203.456 olgu, 5.186 ölüm
4 Temmuz 204.610 olgu, 5.206 ölüm
5 Temmuz 205.758 olgu, 5.225 ölüm
6 Temmuz 206.844 vaka, 5.241 vefat
7 Temmuz 207.897 vaka, 5.260 vefat
8 Temmuz 208.938 olgu, 5.282 vefat
9 Temmuz 209.962 olgu, 5.300 vefat
10 Temmuz 210.965 vaka, 5.323 vefat
11 Temmuz 211.981 vaka, 5.344 ölüm Gündem haberler için bizi peşine düşüp takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
12 Temmuz 212.993 vaka, 5.363 ölüm
13 Temmuz 214.001 vaka, 5.382 ölüm
14 Temmuz 214.993 olgu, 5.402 ölüm
15 Temmuz 215.940 vaka, 5.419 vefat
16 Temmuz 216.873 vaka, 5.440 ölüm
17 Temmuz 217.799 olgu, 5.458 ölüm
18 Temmuz 218.717 olgu, 5.475 ölüm
19 Temmuz 219.641 olgu, 5.491 ölüm
20 Temmuz 220.572 vaka, 5.508 vefat
21 Temmuz 221.500 olgu, 5.526 vefat
22 Temmuz 222.402 olgu, 5.545 ölüm
23 Temmuz 223.315 vaka, 5.563 vefat
24 Temmuz 224.252 olgu, 5.580 ölüm
25 Temmuz 225.173 olgu, 5.596 ölüm
26 Temmuz 226.100 olgu, 5.613 vefat
27 Temmuz 227.019 vaka, 5.630 ölüm
28 Temmuz 227.982 olgu, 5.645 vefat
29 Temmuz 228.924 vaka, 5.659 ölüm
30 Temmuz 229.891 olgu, 5.674 ölüm
31 Temmuz 230.873 vaka, 5.691 ölüm
AĞUSTOS AYI KORONAVİRÜS OLGU SAYILARI
1 Ağustos 231.869 olgu, 5.710 vefat
2 Ağustos 232.856 vaka, 5.728 ölüm
3 Ağustos 233.851 vaka, 5.747 ölüm
4 Ağustos 234.934 vaka, 5.765 ölüm Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
5 Ağustos 236.112 vaka, 5.784 vefat
6 Ağustos 237.265 vaka, 5.798 ölüm
7 Ağustos 238.450 vaka, 5.813 vefat
8 Ağustos 239.622 vaka, 5.829 ölüm
9 Ağustos 240.804 vaka, 5.844 ölüm
10 Ağustos 241.997 olgu, 5.858 ölüm
11 Ağustos 243.180 vaka, 5.873 ölüm
12 Ağustos 244.392 vaka, 5.891 ölüm
13 Ağustos 245.635 vaka, 5.912 ölüm
14 Ağustos 246.861 vaka, 5.934 ölüm
15 Ağustos 248.117 vaka, 5.955 ölüm
16 Ağustos 249.309 olgu, 5.974 ölüm
17 Ağustos 250.542 olgu, 5.996 ölüm
18 Ağustos 251.805 olgu, 6.016 ölüm
19 Ağustos 253.108 vaka, 6.039 vefat
20 Ağustos 254.520 vaka, 6.058 ölüm Gündem haberler için bizi peşine düşüp takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
21 Ağustos 255.723 olgu, 6.080 ölüm
22 Ağustos 257.032 vaka, 6.102 ölüm
23 Ağustos 258.248 vaka, 6.121 vefat
24 Ağustos 259.692 vaka, 6.139 ölüm
25 Ağustos 261.163 olgu, 6.163 vefat
26 Ağustos 262.507 vaka, 6.183 ölüm
27 Ağustos 263.998 olgu, 6.209 ölüm
28 Ağustos 265.515 vaka, 6.245 vefat
29 Ağustos 267.064 olgu, 6.284 ölüm
30 Ağustos 268.546 olgu, 6.326 ölüm
31 Ağustos 270.133 vaka, 6.370 ölüm Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en içten bilgileri nesnel şekilde iletiyoruz.
EYLÜL AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Eylül 271.705 olgu, 6.417 ölüm
2 Eylül 273.301 olgu, 6.462 vefat
3 Eylül 274.943 olgu, 6.511 vefat
4 Eylül 276.555 vaka, 6.564 vefat
5 Eylül 278.228 vaka,6.620 ölüm
6 Eylül 279.806 vaka, 6.673 vefat
7 Eylül 281.509 olgu, 6.730 ölüm
8 Eylül 283.270 olgu, 6.782 ölüm
9 Eylül 284.943 vaka, 6.837 vefat Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri nesnel şekilde iletiyoruz.
10 Eylül 286.455 vaka, 6.895 ölüm
11 Eylül 288.126 olgu, 6.951 ölüm
12 Eylül 289.635 olgu, 6.999 vefat
13 Eylül 291.162. olgu, 7.056 ölüm
14 Eylül 292.878 olgu, 7.119 ölüm
15 Eylül 294.620 olgu, 7.186 ölüm
16 Eylül 296.391 vaka, 7.249 ölüm
17 Eylül 298.039 olgu, 7.315 vefat
18 Eylül 299.810 olgu, 7.377 vefat
19 Eylül 301.348 vaka, 7.445 ölüm Haberler.com sizler için en içten bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için içten yerdesiniz.
20 Eylül 302.867 vaka, 7.506 ölüm
21 Eylül 304.610 olgu, 7.574 ölüm
22 Eylül 306.302 vaka, 7.639 vefat
23 Eylül 308.069 vaka, 7.711 ölüm
24 Eylül 309.790 olgu, 7.785 vefat
25 Eylül 311.455 vaka, 7.858 vefat
26 Eylül 312.966 vaka, 7.929 ölüm
27 Eylül 314.433 olgu, 7.997 ölüm
28 Eylül 315.845 olgu, 8.062 vefat
29 Eylül 317.272 vaka, 8.130 vefat
30 Eylül 318.663 vaka, 8.195 ölüm
EKİM AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 Ekim 320.070 hasta, 8.262 ölüm
2 Ekim 321.512 hasta, 8.325 ölüm
3 Ekim 323.014 hasta, 8.388 vefat
4 Ekim 324.443 hasta, 8.445 ölüm
5 Ekim 326.046 hasta, 8.498 vefat
6 Ekim 327.557 hasta, 8.553 vefat
7 Ekim 329.138 hasta, 8.609 vefat
8 Ekim 330.753 hasta, 8.667 vefat
9 Ekim 332.382 hasta, 8.722 ölüm
10 Ekim 334.031 hasta, 8.778 ölüm
11 Ekim 335.533 hasta, 8.837 ölüm
12 Ekim 337.147 hasta, 8.895 ölüm
13 Ekim 338.779 hasta, 8.957 vefat Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en dürüst bilgileri nesnel şekilde iletiyoruz.
15 Ekim 342.143 hasta, 9.080 vefat
16 Ekim 343.955 hasta, 9.153 vefat
17 Ekim 345.678hasta,9.224 ölüm Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Içten kaynak için içten yerdesiniz.
18 Ekim 347.943 hasta,9.296 ölüm
19 Ekim 349.519 hasta,9.371 ölüm Türkiye’nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
20 Ekim 351.413 hasta, 9.445 ölüm
21 Ekim 353.426 hasta,9.513 vefat
22 Ekim 355.528 hasta, 9.584 ölüm
23 Ekim 357.693 hasta, 9.658 ölüm
24 Ekim 359.784 hasta, 9.727 vefat
25 Ekim 361.801 hasta, 9.799 vefat Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve objektif haberler için okumaya devam edin.
26 Ekim 363.999 hasta, 9.784 vefat
27 Ekim 366.208 hasta, 9.950 ölüm
28 Ekim 368.513 hasta, 10.027 ölüm
29 Ekim 370.832 hasta, 10.099 vefat
30 Ekim 373.154 hasta, 10.177 ölüm
31 Ekim 375.367 hasta, 10.252 vefat Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Içten kaynak için dürüst yerdesiniz.
KASIM AYI KORONAVİRÜS OLGU SAYILARI
1 Kasım 377.473 hasta, 10.326 ölüm
2 Kasım 379.775 hasta, 10.402 vefat
3 Kasım 382.118 hasta, 10.481 vefat
4 Kasım 384.509 hasta, 10.558 ölüm
5 Kasım 386.820 hasta, 10.639 ölüm
6 Kasım 389.256 hasta, 10.722 vefat Haberler.com sizler için en dürüst bilgileri araştırıyor. Içten kaynak için içten yerdesiniz.
7 Kasım 391.739 hasta, 10.803 vefat Haberler.com sizler için en dürüst bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için içten yerdesiniz.
8 Kasım 395.255 hasta, 10.887 vefat
9 Kasım 396.831 hasta, 10.972 ölüm
10 Kasım 399.360 hasta, 11.059 vefat
11 Kasım 402.053 hasta, 11.145 ölüm Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
12 Kasım 404.894 hasta, 11.233 ölüm Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve nesnel haberler için okumaya devam edin. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
13 Kasım 407.939 hasta, 11.326 ölüm
14 Kasım 411.055 hasta, 11.418 ölüm
15 Kasım 414.278 hasta, 11.507 ölüm
16 Kasım 417.594 hasta, 11.601 vefat
17 Kasım 421.413 hasta, 11.704 vefat
18 Kasım 425.628 hasta, 11.820 vefat
19 Kasım 430,170 hasta, 11,943 ölüm
20 Kasım 435.273 hasta, 12.084 vefat
21 Kasım 440.805 hasta, 12.219 vefat
22 Kasım 446.822 hasta, 12.358 vefat
23 Kasım 443.535 hasta, 12.511 ölüm
24 Kasım 460.916 hasta, 12.672 vefat
25 Kasım 6.814 hasta, 168 vefat, 28.351 vaka
26 Kasım 6.876 hasta, 174 ölüm, 29.132 vaka
ARALIK AYI KORONAVİRÜS OLGU SAYILARI
3 Aralık 520.167 hasta, 187 vefat, 32.381 vaka
7 Aralık 545.711 hasta, 203 ölüm, 32.137 olgu
8 Aralık 6.593 hasta, 211 vefat, 33. 198 vaka
9 Aralık 6.213 hasta, 217 ölüm, 31.712 vaka
13 Aralık 5.103 hasta, 218 ölüm, 22.215 vaka
14 Aralık 5.063 hasta, 229 vefat, 29.617 vaka
15 Aralık 5.105 hasta, 235 ölüm, 32.102 olgu sayısı
16 Aralık 4.893 hasta, 240 vefat, 29.718 vaka sayısı Türkiye’nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
17 Aralık 4.209 hasta, 243 ölüm, 27.151 vaka sayısı
18 Aralık, 4.103 hasta, 246 ölüm, 26.410 olgu sayısı Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
19 Aralık, 4.002 hasta, 241 ölüm, 22.195 olgu sayısı
20 Aralık, 3.546 hasta, 246 ölüm, 20.316 olgu sayısı
21 Aralık 3.412 hasta, 254 ölüm, 19.103 olgu sayısı
22 Aralık 3.310 hasta, 251 ölüm, 19.256 olgu sayısı
23 Aralık 3.192 hasta, 256 ölüm, 19.650 vaka sayısı
24 Aralık 3.218 hasta, 254 ölüm, 18.102 olgu sayısı
25 Aralık 3.199 hasta, 259 ölüm, 17.543 olgu sayısı
26 Aralık 3.218 hasta, 254 vefat, 18. 102 olgu sayısı Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
27 Aralık 2.806 hasta, 254 ölüm, 14.205 vaka sayısı
28 Aralık 2.816 hasta, 257 vefat, 15.197 olgu sayısı
29 Aralık 2.783 hasta, 253 ölüm, 15.805 vaka sayısı
30 Aralık 2.612 hasta, 254 vefat, 15.692 olgu sayısı
31 Aralık 2.219 hasta, 239 vefat, 14.217 vaka sayısı
2021
OCAK AYI
1 Ocak 1.908 hasta, 212 ölüm, 12.203 olgu sayısı
2 Ocak 1.173 hasta, 202 vefat, 11.180 olgu sayısı
3 Ocak 1.515 hasta, 202 vefat, 9.877 olgu sayısı
4 Ocak 1.508 hasta, 197 vefat, 9.896 olgu sayısı
5 Ocak 1.477 hasta, 194 ölüm, 9.8.908 olgu sayısı
6 Ocak hasta 1.458, 191 vefat, 13.830 olgu
7 Ocak hasta 1.239, 194 vefat, olgu
8 Ocak hasta 1.291, 186 ölüm, 11.479 olgu
9 Ocak hasta 1.103, 181 ölüm, 9.537 vaka
10 Ocak hasta 1.017, 176 ölüm, 9.138 olgu
11 Ocak hasta 1.003, 174 vefat, 10.2020 vaka
12 Ocak hasta 983, 171 vefat, 9.809 olgu
13 Ocak hasta 971, 173 vefat, 9.554 olgu
14 Ocak hasta 958, 170 vefat, 8.962 vaka
15 Ocak hasta 1.003, 174 vefat, 10.220 olgu
16 Ocak hasta 902 , 174 ölüm, 7.550 olgu
17 Ocak hasta 803 , 165 ölüm, 6.436 olgu Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
18 Ocak hasta 749, 164 vefat, 5.862 olgu
19 Ocak hasta 761, 167 vefat, 6.818 olgu
20 Ocak hasta 752, 159 vefat, 6.435 olgu
21 Ocak hasta 743, 153 vefat, 6.289 olgu
22 Ocak hasta 734, 149 ölüm, 5.967 olgu
23 Ocak hasta 723, 144 ölüm, 5.856 olgu
24 Ocak hasta 684, 140 vefat, 5.277 vaka
25 Ocak hasta 671, 137 ölüm, 5.642 olgu
26 Ocak hasta 681, 134 ölüm, 7.103 vaka
27 Ocak hasta 675, 132 ölüm, 7.489 vaka
28 Ocak hasta 670, 129 vefat, 7.279 olgu
30 Ocak hasta,129 ölüm 6.871 vaka
31 Ocak hasta 641, 128 ölüm, 6.562 olgu
ŞUBAT
1 Şubat hasta 636, 124 vefat, 7.719 vaka
7 Şubat hasta 623, 112 vefat, 6.670 vaka
10 Şubat hasta 664, 95 ölüm, 8.642 vaka
11 Şubat hasta 660, 94 vefat, 7.590 vaka
13 Şubat hasta 671, 93 vefat, 7.706 olgu
14 Şubat hasta 666, 94 vefat, 6.287 vaka
15 Şubat hasta 660, 91 vefat, 7.945 vaka
16 Şubat hasta 658, 90 ölüm, 7.906 vaka
17 Şubat hasta 649, 86 vefat, 7.325 vaka
18 Şubat hasta 640, 83 vefat, 7.217 vaka
21 Şubat hasta 601, 77 ölüm, 6.546 olgu
22 Şubat hasta 623, 78 vefat, 8.104 olgu Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
23 Şubat hasta 633, 75 vefat, 9.107 olgu
24 Şubat hasta 660, 72 ölüm, 9.561 vaka
25 Şubat hasta 658, 73 ölüm, 9.572 vaka
28 Şubat hasta 610, 66 ölüm, 8.424 vaka
MART
1 Mart hasta 645, 69 vefat, 9.891 vaka
2 Mart hasta 668, 68 ölüm,11.837 vaka
3 Mart hasta 689, 65 ölüm, 11.520 olgu
4 Mart hasta 685, 68 ölüm, 11.322 olgu Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
7 Mart hasta 735, 65 vefat, 11.187 olgu
10 Mart hasta 814, 67 vefat, 14.556 olgu
13 Mart hasta 841, 65 vefat, 15.082 olgu
14 Mart hasta 852, 68 vefat, 13.378 vaka
21 Mart hasta 965, 102 ölüm, 20.428 vaka
28 Mart hasta 1.305, 153 ölüm, 29.058 olgu
NİSAN
1 Nisan hasta 1.424, 176 vefat, 40.806 vaka
4 Nisan hasta 1.508, vefat 185 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için içten yerdesiniz.
5 Nisan hasta 1.706, vefat 193
6 Nisan hasta 2.003, ölüm 211
7 Nisan hasta 2.203 , ölüm 276
8 Nisan hasta 2.316, 258 vefat, 55.941 vaka
11 Nisan hasta 2.548, 237 ölüm, 50.678 olgu
18 Nisan hasta 3.101, 318 ölüm, 55.802 olgu
25 Nisan hasta 2.801, 347 vefat, 38.553 olgu
MAYIS
2 Mayıs hasta 2.587, 340 ölüm, 25.980 vaka
9 Mayıs hasta 2.102, 283 ölüm, 15.191 olgu Haberler.com özetle bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
16 Mayıs hasta 920, 223 ölüm, 10.512 olgu Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en dürüst bilgileri objektif şekilde iletiyoruz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
23 Mayıs hasta 710,197 vefat, 7.839 olgu
31 Mayıs hasta 596, 122 ölüm, 6.493 olgu
HAZİRAN
1 Haziran hasta 602, 129 ölüm, 7.112 olgu
2 Haziran hasta 586, 112 ölüm, 7.181 olgu
3 Haziran hasta 563, 114 vefat, 6.602 vaka
6 Haziran hasta 482, 96 ölüm, 5.386 olgu
7 Haziran hasta 495, 91 ölüm, 5.647 vaka Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
8 Haziran hasta 557, 86 vefat, 6.609 vaka Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
9 Haziran hasta 558, 87 vefat, 6.454 olgu
10 Haziran hasta 563, 96 vefat, 6.408 olgu
13 Haziran hasta 454, 53 vefat, 5.012 vaka
14 Haziran hasta 428, 74 vefat, 5.626 olgu
15 Haziran hasta 532, 84 vefat, 5.955 olgu
16 Haziran hasta 548, 71 vefat, 6.221 vaka
17 Haziran hasta 509, 62 vefat, 5.904 vaka
20 Haziran hasta 409, 63 ölüm, 5.091 olgu
21 Haziran hasta 429, 51 ölüm, 5.294 vaka Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
22 Haziran hasta 565, 57 vefat, 6.143 olgu
23 Haziran hasta 550, 65 vefat, 5.809 vaka
24 Haziran hasta 498, 59 vefat, 5.703 olgu
27 Haziran hasta 390, 52 ölüm, 4.883 olgu
28 Haziran hasta 431, 58 ölüm, 5.283 vaka
29 Haziran hasta 510, 53 vefat, 5.846 olgu
30 Haziran hasta 522, 45 vefat, 5.496 olgu
TEMMUZ
1 Temmuz hasta 462, 42 vefat, 5.288 vaka
5 Temmuz hasta , 35 ölüm, 4.678 olgu
6 Temmuz hasta , 37 vefat, 5.299 vaka
7 Temmuz hasta , 52 vefat, 5.160 vaka
8 Temmuz hasta , 48 vefat, 5.171 olgu
11 Temmuz hasta , 37 ölüm, 5.242 vaka
12 Temmuz hasta , 49 vefat, 5.404 olgu
13 Temmuz hasta , 46 ölüm, 6.285 vaka
14 Temmuz hasta , 43 ölüm, 6.907 olgu
15 Temmuz hasta , 48 vefat, 7.304 olgu
17 Temmuz hasta , 38 ölüm, 7.666 vaka
18 Temmuz hasta , 66 vefat, 7.680 olgu
21 Temmuz hasta , 59 vefat, 8.151 vaka
22 Temmuz hasta , 52 vefat, 9.586 vaka
25 Temmuz hasta , 55 vefat, 14.230 vaka
26 Temmuz hasta , 63 vefat, 16.809 vaka
27 Temmuz hasta , 51 ölüm, 19.761 vaka Haberler.com özetle bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
AĞUSTOS
1 Ağustos hasta , 96 vefat, 20.890 vaka
2 Ağustos hasta , 91 ölüm, 22.898 vaka
3 Ağustos hasta , 126 vefat, 24.832 olgu
4 Ağustos hasta , 122 vefat, 26.822 olgu Türkiye’nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
5 Ağustos hasta , 108 ölüm, 24.297 vaka
7 Ağustos hasta , 112 ölüm, 25.100 vaka
8 Ağustos hasta , 108 ölüm, 22.699 olgu
9 Ağustos hasta , 117 ölüm, 23.731 olgu
10 Ağustos hasta , 124 ölüm, 26.597 vaka
11 Ağustos hasta , 128 ölüm, 27.356 vaka
12 Ağustos hasta , 138 vefat, 22.261 olgu
15 Ağustos hasta , 154 vefat, 18.847 vaka
16 Ağustos hasta , 165 ölüm, 18.163 vaka
18 Ağustos hasta , 168 ölüm, 19.944 olgu
19 Ağustos hasta , 216 vefat, 19.320 olgu
22 Ağustos hasta , 206 vefat, 18.622 vaka
23 Ağustos hasta , 232 vefat, 18.857 vaka
24 Ağustos hasta , 230 vefat, 19.191 olgu
25 Ağustos hasta , 217 vefat, 19.970 vaka
26 Ağustos hasta , 257 ölüm, 19.616 olgu
29 Ağustos hasta , 255 ölüm, 17.332 olgu
